Nhà máy chuyên nghiệp cho máy làm túi bong bóng khí niêm phong ba mặt của Trung Quốc
Chất lượng cao đứng thứ nhất;hỗ trợ là trên hết;doanh nghiệp kinh doanh là hợp tác” là triết lý doanh nghiệp kinh doanh của chúng tôi, được doanh nghiệp của chúng tôi liên tục quan sát và theo đuổi đối với Nhà máy chuyên nghiệp cho Máy làm túi bong bóng khí niêm phong ba mặt của Trung Quốc, Chúng tôi nồng nhiệt chào đón bạn xây dựng hợp tác và tạo ra một mối quan hệ lâu dài rực rỡ cùng với chúng tôi.
Chất lượng cao đứng thứ nhất;hỗ trợ là trên hết;doanh nghiệp kinh doanh là hợp tác” là triết lý doanh nghiệp kinh doanh của chúng tôi luôn được doanh nghiệp của chúng tôi tuân thủ và theo đuổi vìMáy làm túi, Máy làm phim bong bóng Trung Quốc, Chúng tôi mong muốn thiết lập mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với bạn dựa trên các sản phẩm và giải pháp chất lượng cao, giá cả hợp lý và dịch vụ tốt nhất.Chúng tôi hy vọng rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm thú vị và mang lại cảm giác đẹp đẽ.
Thông tin cơ bản:
Dòng M8:Máy ép nhựa chính xác và tiết kiệm năng lượng 88 tấn
Người mẫu:HMD88M8/M8-s
Ngày kỹ thuật máy:
SỰ MIÊU TẢ | Đơn vị | HMD128 M8/M8-S | ||
Đánh giá kích thước quốc tế | 416/128 | |||
ĐƠN VỊ TIÊM | A | B | C | |
Khối lượng bắn | cm3 | 129 | 163 | 201 |
Trọng lượng cú đánh (PS) | g | 117 | 148 | 183 |
oz | 4.1 | 5.2 | 6,5 | |
Tốc độ tiêm | cm3/s | 67 | 85 | 105 |
Đường kính trục vít | mm | 32 | 36 | 40 |
Áp suất phun | MPa | 214 | 169 | 137 |
Tỷ lệ trục vít L:D | L/D | 23:1 | 20:1 | 18:1 |
Hành trình trục vít | mm | 160 | ||
Tốc độ trục vít (vô cấp) | r/phút | 0~215 | ||
ĐƠN VỊ KẸP | ||||
Lực kẹp | kN | 880 | ||
Cú mở đầu | mm | 320 | ||
Kích thước trục lăn | mm | 550x550 | ||
Khoảng cách giữa các thanh giằng (HxV) | mm | 360 x 360 | ||
Tối đa.ánh sáng ban ngày | mm | 680 | ||
Độ dày khuôn (Tối thiểu-Tối đa) | mm | 150~360 | ||
Hành trình đẩy | mm | 100 | ||
Lực đẩy | kN | 31 | ||
ĐƠN VỊ ĐIỆN | ||||
Áp suất hệ thống thủy lực | MPa | 16 | ||
Công suất động cơ bơm | kW | 7,5/11,6 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 7 | ||
Số vùng kiểm soát nhiệt độ | / | 4 | ||
TỔNG QUAN | ||||
Dung tích bình dầu | L | 180 | ||
Kích thước máy (LxWxH) | m | 4,4 x 1,04 x 1,83 | ||
Trọng lượng máy | kg | 3500 |
Thiết bị xử lý:
Giấy chứng nhận:
Dịch vụ của chúng tôi: